Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 74,23 | 1,42 | - 2,81 |
Neft WTI (dollar/barel) | 70,10 | 1,35 | - 1,55 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 699,30 | 23,70 | 627,50 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 43 870,35 | 461,88 | 6 180,81 |
S&P 500 | 5 948,71 | 31,60 | 1 178,88 |
Nasdaq | 18 972,42 | 6,28 | 3 961,07 |
Nikkei | 38 026,17 | - 326,17 | 4 562,00 |
Dax | 19 146,17 | 141,39 | 2 394,53 |
FTSE 100 | 8 149,27 | 64,20 | 416,03 |
CAC 40 INDEX | 7 213,32 | 14,87 | - 329,86 |
Shanghai Composite | 3 370,40 | 2,41 | 395,47 |
Bist 100 | 9 367,77 | 335,95 | 1 897,59 |
RTS | 803,70 | - 12,59 | - 279,78 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0474 | - 0,0070 | - 0,0495 |
USD/GBP | 1,2589 | - 0,0063 | - 0,0142 |
JPY/USD | 154,5400 | - 0,9000 | 13,5000 |
RUB/USD | 100,5085 | - 0,0015 | 11,0368 |
TRY/USD | 34,4820 | 0,0122 | 4,9540 |
CNY/USD | 7,2358 | - 0,0064 | 0,1358 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta