Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən dekabrın 24-ü və 26-sı təşkil olunacaq hərraclara avtomobillər çıxarılacaq.
Start qiyməti 4 200 manatdan başlayan avtomobillər - HƏRRACA ÇIXARILDI - SİYAHI
FED.az xəbər verir ki, hər iki tarixdə baş tutacaq hərraclara “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin balansında avtomobillər çıxarılacaq.
Qeyd edək ki, hər iki hərrac saat 10:00-da keçiriləcək.
24 dekabr tarixində keçiriləcək hərraca start qiyməti 3 000 – 3 000 000 manat aralığında dəyişən 35 ədəd su nəqliyyatı vasitəsi çıxarılacaq. Hərracda olan su nəqliyyatı vasitələrinin buraxılış ili1972 – 2011-ci illər aralığında dəyişir.
İki gün sonra baş tutacaq hərraca isə buraxılış ili 1988 – 2013-cü illər aralığında dəyişən 12 ədəd avtomobil çıxarılacaq. Hərrac üzrə start qiyməti 600 – 21 500 manat aralığında müəyyən edilib.
Hərraclar haqqında daha detallı :
24 dekabr 2024 cü il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin balansında olan su nəqliyyatı vasitələri haqqında məlumat :
S/N | Su nəqliyyatının tipi | Nəqliyyat vasitəsinin adı | Buraxılış ili | İlkin hərac qiyməti (manatla) | Ödəniləcək 10% beh (manatla) |
1 | Yedək gəmisi | Ədalət Gülməmmədov | 1984 | 450.000 | 45.000 |
2 | Liman yedək gəmisi | Salyut | 1972 | 120.000 | 12.000 |
3 | Kiçik su tutumlu kater | Qaradağ-1 | 1974 | 120.000 | 12.000 |
4 | Kiçik su tutumlu kater | Qaradag-7 | 1978 | 110.000 | 11.000 |
5 | Kiçik su tutumlu kater | Qaradağ-8 | 1978 | 85.000 | 8.500 |
6 | Sərnişin gəmisi | PSK-38 | 1968 | 350.000 | 35.000 |
7 | Kiçik su tutumlu kater | Cənub-21 | 1979 | 30.000 | 3.000 |
8 | Kiçik su tutumlu kater | Abşeron-12 | 1976 | 55.000 | 5.500 |
9 | Kiçik su tutumlu kater | Abşeron-17 | 1982 | 52.000 | 5.200 |
10 | Kiçik su tutumlu kater | Abşeron-22 | 1990 | 35.000 | 3.500 |
11 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-6960 | 1989 | 3.500 | 350 |
12 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-7649 | 1991 | 4.000 | 400 |
13 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-7218 | 1990 | 3.000 | 300 |
14 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-7219 | 1990 | 4.000 | 400 |
15 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-7408 | 1990 | 4.000 | 400 |
16 | Kiçik su tutumlu kater | Orion-20 | 1987 | 140.000 | 14.000 |
17 | Kiçik su tutumlu kater | Orion-22 | 1987 | 120.000 | 12.000 |
18 | Kiçik su tutumlu kater | Orion-18 | 1987 | 130.000 | 13.000 |
19 | Kiçik su tutumlu kater | Calqan-8 | 1982 | 75.000 | 7.500 |
20 | Kiçik su tutumlu kater | Simal-1 | 1966 | 75.000 | 7.500 |
21 | Təchizat yedək gəmisi | Yarenqa | 1984 | 1.500.000 | 150.000 |
22 | Təchizat yedək gəmisi | Nefteqaz-10 | 1983 | 680.000 | 68.000 |
23 | Təchizat yedək gəmisi | Oqtay Vəliyev | 1988 | 2.300.000 | 230.000 |
24 | Təchizat yedək gəmisi | Nefteqaz-58 | 1988 | 750.000 | 75.000 |
25 | Liman yedək gəmisi | Vasif Hüseynov | 1973 | 300.000 | 30.000 |
26 | Sərnişin gəmisi | Sabit Orucov | 1983 | 3.000.000 | 300.000 |
27 | Maye yükdaşıyan gəmisi | General İsmət Qayıbov | 1972 | 1.700.000 | 170.000 |
28 | Kiçik su tutumlu kater | Kaspar | 1995 | 150.000 | 15.000 |
29 | Kiçik su tutumlu kater | İlham Allahverdiyev | 2011 | 85.000 | 8.500 |
30 | Təchizat yedək gəmisi | Samir Quliyev | 1985 | 2.500.000 | 250.000 |
31 | Mühəndis-geoloji gəmisi | Əli Əmirov | 1977 | 1.200.000 | 120.000 |
32 | Yanğınsöndürən gəmisi | VİXR-3 | 1984 | 1.300.000 | 130.000 |
33 | Yanğınsöndürən gəmisi | VİXR-8 | 1984 | 1.300.000 | 130.000 |
34 | Yanğınsöndürən gəmisi | VİXR-9 | 1986 | 1.300.000 | 130.000 |
35 | Maye yükdaşıyan gəmisi | Xəzər-1 | 1991 | 450.000 | 45.000 |
26 dekabr 2024-cü il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin balansında olan nəqliyyat vasitələri haqqında elan :
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Cadillac XTS | 77AU926 | 2013 | 15250 | 1525 |
2 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Buick Enclave | 10PR052 | 2011 | 5200 | 520 |
3 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Cadillac XTS | 77AL953 | 2013 | 17100 | 1710 |
4 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Cadillac XTS | 77YZ331 | 2013 | 16600 | 1660 |
5 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Cadillac XTS | 77AT430 | 2013 | 15400 | 1540 |
6 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Chevrolet Tahoe | 77AV873 | 2011 | 15000 | 1500 |
7 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | GMC Yukon | 77AU925 | 2012 | 21500 | 2150 |
8 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Daewoo Leganza | 10JO168 | 1998 | 1750 | 175 |
9 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Kia Besta | 10AL220 | 1994 | 960 | 96 |
10 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Qaz 3302-18 | 10AL165 | 1998 | 2000 | 200 |
11 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Juk A06 | 10AL415 | 1989 | 600 | 60 |
12 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | Kato 500M | 10AG298 | 1988 | 16000 | 1600 |
Ünvanı: | AZ1003, Bakı şəhəri, Mikaiyıl Useynov küçəsi, 2 | |
VÖEN: | 1701579951 | |
H/H: | AZ36IBAZ38050019441115341120 | |
Bank: | “ABB” ASC | |
Bankın VÖEN-i: | 9900001881 | |
Kod: | 805250 | |
M/H: | AZ03NABZ01350100000000002944 | |
S.W.İ.F.T: | IBAZAZ2X | |
Büdcə səviyyəsinin kodu | ||
Büdcə təsnifat kodu |