Yoxsulluq termini insanların və ya icmaların minimum həyat səviyyəsini təmin etmək üçün maliyyə resurslarına və digər zəruri ehtiyaclara malik olmadığı vəziyyətə aiddir. Yoxsulluq səviyyəsi altında olan insanlar əsas insan ehtiyaclarını ödəyə bilmirlər.
Yoxsulluq içində yaşayan insanlar və ailələr normal səviyyədə yaşayış, təmiz su, sağlam qida və ilkin tibbi yardım tələblərini qarşılaya bilmir. Hər bir dövlətin yoxsulluq həddini və əhalisinin nə qədər hissəsinin yoxsulluq həddindən aşağı yaşadığını müəyyən etməsi istiqamətində fərqli hesablama meyarları ola bilər.
Dünya Bankına əsasən gün ərzində gəliri 2.15 ABŞ dolları (ay ərzində 30*2.15=64.5 ABŞ dolları) dollarından az olan insanlar yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. Yəni Dünya Bankı belə hesab edir ki, bir insan ay ərzində yuxarıdakı hesablama ilə təqribən 110 manatdan aşağı gəlirə sahibdirsə yoxsuldur. Bu göstərici təbii ki, yazının əvvəlində göstərilən minimal ehtiyacları (həyatda qalmaq üçün təmiz su, qida ehtiyacını qarşılamaq üçün hesablanmışdır. Hazırda dünyada təqribən 700 milyon insan bu göstəricidən aşağı səviyyədə yaşayır.
Azərbaycanda isə bu hədd yaşayış minimumu əsasında tənzimlənir. 2024-cü il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 270 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 287 manat, pensiyaçılar üçün 222 manat, uşaqlar üçün 235 manat məbləğində (məbləğlər bir ay üçün nəzərdə tutulub) müəyyən edilmişdir. Qanunvericiliyə əsasən yaşayış minimumu məbləğinə daxildir:
- Minimum istehlak səbətinin dəyəri
- İcbari ödənişlər
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə hər bir nəfər üçün ərzaq məhsulları, qeyri-ərzaq malları və xidmətlər ilə əlaqədar bir nəfər üçün illik istehlak norması müəyyən olunur (aşağıdakı cədvələ bax). Hər il aşağıdakı siyahıda qeyd olunan məhsulların cari və orta illik qiymətləri üzrə yaşayış minimumu hesablanır.
Necə hesablanır: aşağıdakı siyahıdakı məhsul və xidmətlər üzrə inflyasiya da nəzərə alınmaqla orta illik qiymət hesablanır. Həmin qiymətlər istehlak normasına vurulur və illik dəyərlər hesablanır. Yekunda aylıq göstəricinin hesablanması üçün illik dəyərlər 12-yə bölünür. Məsələn, kartofun illik orta qiymət 1 kq üçün 1 manat nəzərə alınırsa əmək qabiliyyətli əhali üçün illik kartof xərci 54.8 manat kimi nəzərə alınır (1 manat x 54.8 kq)
Azərbaycan Respublikasında minimum istehlak səbətinin tərkibi
(Mənbə: https://e-qanun.az/framework/10061)
1. Ərzaq məhsulları (kq-la illik)
Sıra №-si |
| Əmək qabiliyyətli əhali | Pensiyaçılar | Uşaqlar 0-15 yaş |
1. | Çörək və çörək məhsulları (una çevirməklə) | 136.8 | 107.9 | 100.5 |
2. | Kartof | 54.8 | 40.2 | 42.0 |
3. | Tərəvəz və bostan məhsulları | 97.2 | 85.2 | 100.7 |
4. | Meyvə və giləmeyvə | 38.0 | 32.0 | 76.0 |
5. | Ət və ət məhsulları | 32.9 | 25.6 | 29.6 |
6. | Süd və süd məhsulları (südə çevirməklə) | 223.6 | 233.8 | 258.6 |
7. | Balıq və balıq məhsulları | 7.7 | 6.8 | 8.0 |
8. | Yumurta (ədəd) | 150 | 100 | 183 |
9. | Şəkər və qənnadı məmulatları | 16.9 | 15.8 | 19.7 |
10. | Bitki yağı, marqarin və digər piylər | 10.9 | 8.4 | 7.0 |
11. | Kərə yağı | 7.0 | 5.8 | 6.0 |
12. | Digər məhsullar | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
2. Qeyri-ərzaq malları
Sıra №-si |
| Ölçü vahidi/ aşınma müddəti | Əmək qabiliyyətli əhali | Pensiyaçılar | Uşaqlar 0-15 yaş |
1. | Palto tipli üst geyimləri qrupu | ədəd/il | 3/8 | 3/9 | 3/2.6 |
2. | Kostyum tipli üst geyimləri | ədəd/il | 9/4.2 | 8/4.8 | 12/2 |
3. | Alt geyimləri | ədəd/il | 9/2.5 | 9/2.7 | 12/2 |
4. | Corab məmulatları | cüt/il | 7/1.5 | 4.5/2 | 6/1.3 |
5. | Baş geyimləri və xırdavat məmulatları | ədəd/il | 4/5 | 3/6.4 | 4/3 |
6. | Ayaqqabı | cüt/il | 6/3.5 | 5/3.5 | 6/1.3 |
7. | Məktəb-yazı ləvazimatları | ədəd/il | 3/1 | 3/1 | 41/1 |
8. | Yataq ləvazimatları | ədəd/il | 11/7.1 | 11/7.1 | 11/7.1 |
9. | Mədəni məişət və təsərrüfat malları | ədəd/il | 14/10.2 | 14/10.2 | 14/10.2 |
10. | İlkin tələbat və sanitariya əşyaları, dərmanlar | bir ayda qeyri-ərzaq mallarına sərf olunan xərclərə görə faizlə | 10 | 10 | 10 |
3. Xidmətlər
Sıra №-si | Xidmətlərin adı | Ölçü vahidi | İstehlakın həcmi (orta hesabla adambaşına bir ildə) | ||
əmək qabiliyyətli əhali | pensiyaçılar | uşaqlar 0-15 yaş | |||
1. | Mənzil | ümumi sahə kv.m | 12 | 12 | 12 |
2. | Mənzillərin qızdırılması | ümumi sahə kv.m | 12 | 12 | 12 |
3. | İsti və soyuq su təchizatı | ayda m3 | 5 | 5 | 5 |
4. | Kanalizasiya | ayda m3 | 5 | 5 | 5 |
5. | Qaz təchizatı | ayda m3 | 21 | 21 | 21 |
6. | Enerji təchizatı | ayda kVt/s | 50 | 50 | 50 |
7. | Nəqliyyat xidmətləri | bir ildə gediş | 692 | 365 | 406 |
8. | Rabitə* | aylıq tarif | - | - | - |
9. | İnternet xidmətləri** | aylıq tarif | - | - | - |
10. | Digər xidmətlər | bir ayda xidmətlərə sərf olunan ümumi xərcə görə faizlə | 15 | 15 | 15 |
Qeyd:
- Azərbaycan Respublikasında aylıq tariflərin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, orta hesabla adambaşına düşən rabitə haqqı ölkə üzrə ayda 1 ailə üçün mövcud abunə haqqının orta ailənin sayına bölünməsi ilə müəyyən edilir.
- İnternet xidmətlərindən istifadə haqqı 1 ailə üçün gündə 1 saat götürülməklə müəyyənləşdirilir.