Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 75,63 | 0,71 | - 1,41 |
Neft WTI (dollar/barel) | 72,36 | 0,67 | 0,71 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 705,80 | 29,50 | 634,00 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 43 729,34 | - 0,59 | 6 039,80 |
S&P 500 | 5 973,10 | 44,06 | 1 203,27 |
Nasdaq | 19 269,46 | 285,99 | 4 258,11 |
Nikkei | 39 381,41 | - 99,26 | 5 917,24 |
Dax | 19 362,52 | 323,21 | 2 610,88 |
FTSE 100 | 8 140,74 | - 25,94 | 407,50 |
CAC 40 INDEX | 7 425,60 | 55,99 | - 117,58 |
Shanghai Composite | 3 470,66 | 86,85 | 495,73 |
Bist 100 | 8 946,13 | 83,81 | 1 475,95 |
RTS | 864,26 | 10,23 | - 219,22 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0805 | 0,0076 | - 0,0310 |
USD/GBP | 1,2987 | 0,0108 | 0,0256 |
JPY/USD | 152,9400 | - 1,6900 | 11,9000 |
RUB/USD | 97,4994 | 0,2721 | 8,0277 |
TRY/USD | 34,2359 | 0,0317 | 4,7079 |
CNY/USD | 7,1473 | - 0,0263 | 0,0473 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta