Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7938 |
100 Rusiya rublu | 1,6915 |
1 Avstraliya dolları | 1,1079 |
1 Belarus rublu | 0,5104 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9171 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1216 |
1 Çexiya kronu | 0,0709 |
1 Çin yuanı | 0,2347 |
1 Danimarka kronu | 0,2405 |
1 Gürcü larisi | 0,6198 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1513 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1544 |
1 İsveçrə frankı | 1,9256 |
1 İsrail şekeli | 0,4543 |
1 Kanada dolları | 1,2174 |
1 Küveyt dinarı | 5,5290 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3427 |
1 Qətər rialı | 0,4661 |
1 Qırğız somu | 0,0198 |
100 Macarıstan forinti | 0,4377 |
1 Moldova leyi | 0,0934 |
1 Norveç kronu | 0,1539 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6113 |
1 Polşa zlotası | 0,4138 |
1 Rumıniya leyi | 0,3605 |
1 Serbiya dinarı | 0,0153 |
1 Sinqapur dolları | 1,2663 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2323 |
Türk lirəsi | 0,0493 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
Yapon yeni | 1,0965 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9993 |
Qızıl | 4416,6705 |
Gümüş | 52,9255 |
Platin | 1642,8205 |
Palladium | 1751,8500 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta