EN

Banklar nə qədər əməliyyat gəliri əldə edib? - Cədvəl

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların bu il üçün əməliyyat gəlirlərinə görə həcmi açıqlanıb.

Banklar arasında əməliyyat gəlirlərinin həcminə görə ən böyük bank “Kapital Bank” olub.

Bankın əmiyyat gəlirlərinin həcmi 1 milyard 57 milyon 94 min manat təşkil edib. Bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25,3% çoxdur.

Valyuta.az bankların əldə etdiyi əməliyyat gəlirlərinə görə renkinqini təqdim edir:

  Banklar Əməliyyat gəlirləri İllik dinamika 
1 Kapital Bank  1,057,094 25,30%
2 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  896,255 21,10%
3 Paşa Bank  554,121 13,1
4 Unibank 257,084 10,50%
5 Bank Respublika  200,729 20,70%
6 Access Bank  179,065 15,20%
7 Xalq Bank  168,581 23,20%
8 Yelo Bank  137,251 55,70%
9 Bank of Baku 126,626 21,10%
10 Rabitəbank  125 24,20%
11 Azər-Türk Bank  106,467 57,40%
12 Turan Bank 81,419 20,40%
13 Express Bank  64,933 15,50%
14 Ziraat Bank Azərbaycan  53 25,60%
15 Yapı Kredi Bank Azərbaycan  50,993 16,90%
16 Azərbaycan Sənaye Bankı 38,378 16,90%
17 Premium Bank  36,973 -1,80%
18 Bank VTB Bank Azərbaycan  33,451 30,60%
19 Bank BTB 27,557 6,50%
20 AFB Bank  23,532 10,60%
21 Bank Avrasiya  13,054 -8,50%
22 Bank Melli İran Baku 3,799 61,40%
      Valyuta.az

Nara

Chosen
20
valyuta.az

1Sources