Almaniya Bundesliqasında 26-cı tur bir oyunla start götürüb.
İdman.biz xəbər verir ki, "Sankt-Pauli" öz meydanında "Hoffenhaym"ın qəbul edib.
İkinci "onluq"da qərarlaşan komandaların duelində bir qol vurulub. Meydan sahibləri 51-ci dəqiqədə fərqlənərək, vacib qələbə qazanıblar. Əldə olunan 3 xal "Sankt-Pauli"ni düşmə zonasından bir az uzaqlaşdırıb.
Almaniya Bundesliqası
25-ci tur
14 mart
23:30. "Sankt-Pauli" - "Hoffenhaym" - 1:0
Qollar: Veishaupt, 51
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | Bavariya | 25 | 19 | 4 | 2 | 74-23 | 61 |
2 | Bayer | 25 | 15 | 8 | 2 | 55-30 | 53 |
3 | Mayns | 25 | 13 | 5 | 7 | 42-26 | 44 |
4 | Ayntraxt | 25 | 12 | 6 | 7 | 51-39 | 42 |
5 | Frayburq | 25 | 12 | 5 | 8 | 34-36 | 41 |
6 | Leypsiq | 25 | 10 | 9 | 6 | 39-33 | 39 |
7 | Volfsburq | 25 | 10 | 8 | 7 | 49-39 | 38 |
8 | Ştutqart | 25 | 10 | 7 | 8 | 44-39 | 37 |
9 | Borussiya M. | 25 | 11 | 4 | 10 | 39-38 | 37 |
10 | Borussiya D. | 25 | 10 | 5 | 10 | 45-39 | 35 |
11 | Auqsburq | 25 | 9 | 8 | 8 | 28-35 | 35 |
12 | Verder | 25 | 9 | 6 | 10 | 38-49 | 33 |
13 | Hoffenhaym | 26 | 6 | 8 | 12 | 32-48 | 26 |
14 | Union | 25 | 7 | 5 | 13 | 23-38 | 26 |
15 | Sankt Pauli | 26 | 7 | 4 | 15 | 20-30 | 25 |
16 | Boxum | 25 | 5 | 5 | 15 | 26-50 | 20 |
17 | Holştayn | 25 | 4 | 5 | 16 | 37-61 | 17 |
18 | Haydenhaym | 25 | 4 | 4 | 17 | 28-51 | 16 |
İdman.biz