EN

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
moderator.az 199 7 ( 3.52 %) 177 ( 88.94 %) 15 ( 7.54 %)
musavat.com 171 5 ( 2.92 %) 126 ( 73.68 %) 40 ( 23.39 %)
cebheinfo.az 165 13 ( 7.88 %) 133 ( 80.61 %) 19 ( 11.52 %)
bakivaxti.az 160 9 ( 5.62 %) 129 ( 80.62 %) 22 ( 13.75 %)
ikisahil.az 135 20 ( 14.81 %) 104 ( 77.04 %) 11 ( 8.15 %)
sia.az 132 13 ( 9.85 %) 101 ( 76.52 %) 18 ( 13.64 %)
milli.az 132 16 ( 12.12 %) 90 ( 68.18 %) 26 ( 19.7 %)
oxu.az 123 20 ( 16.26 %) 64 ( 52.03 %) 39 ( 31.71 %)
modern.az 122 14 ( 11.48 %) 98 ( 80.33 %) 10 ( 8.2 %)
caliber.az 122 0 ( 0 %) 122 ( 100 %) 0 ( 0 %)
fed.az 106 20 ( 18.87 %) 80 ( 75.47 %) 6 ( 5.66 %)
bizim.media 106 4 ( 3.77 %) 84 ( 79.25 %) 18 ( 16.98 %)
teleqraf.com 102 11 ( 10.78 %) 75 ( 73.53 %) 16 ( 15.69 %)
news24.az 102 10 ( 9.8 %) 75 ( 73.53 %) 17 ( 16.67 %)
qafqazinfo.az 100 10 ( 10 %) 79 ( 79 %) 11 ( 11 %)
1news.az 99 0 ( 0 %) 99 ( 100 %) 0 ( 0 %)
publika.az 98 9 ( 9.18 %) 70 ( 71.43 %) 19 ( 19.39 %)
poliqon.info 98 1 ( 1.02 %) 71 ( 72.45 %) 26 ( 26.53 %)
demokrat.az 96 2 ( 2.08 %) 80 ( 83.33 %) 14 ( 14.58 %)
axar.az 95 4 ( 4.21 %) 74 ( 77.89 %) 17 ( 17.89 %)
busaat.az 91 1 ( 1.1 %) 85 ( 93.41 %) 5 ( 5.49 %)
konkret.az 88 3 ( 3.41 %) 82 ( 93.18 %) 3 ( 3.41 %)
az.trend.az 86 16 ( 18.6 %) 51 ( 59.3 %) 19 ( 22.09 %)
apa.az 85 9 ( 10.59 %) 54 ( 63.53 %) 22 ( 25.88 %)
haqqin.az 82 0 ( 0 %) 82 ( 100 %) 0 ( 0 %)
pravda.az 81 5 ( 6.17 %) 56 ( 69.14 %) 20 ( 24.69 %)
olaylar.az 79 9 ( 11.39 %) 52 ( 65.82 %) 18 ( 22.78 %)
redaktor.az 78 5 ( 6.41 %) 64 ( 82.05 %) 9 ( 11.54 %)
olke.az 78 6 ( 7.69 %) 67 ( 85.9 %) 5 ( 6.41 %)
sherg.az 77 12 ( 15.58 %) 51 ( 66.23 %) 14 ( 18.18 %)

2024-11-23 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.