Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən dekabrın 4-də təşkil olunacaq hərraca əmlaklar çıxarılacaq.
Daha 10 rayonun bələdiyyə torpaqları - HƏRRACA ÇIXARILDI - QİYMƏTLƏR
FED.az xəbər verir ki, hərraca "Aqrarkredit" QSC Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlaklar çıxarılacaq və hərrac iki fərqli saatda, saat 11:00 və 12:00-da baş tutacaq.
İlk keçiriləcək hərraca start qiyməti 36 108 – 17 2125 manat aralığında dəyişən 35 ədəd əmlak çıxarılacaq. Həmin 35 əmlakdan 1-i bağ evi yerdə qalanları isə qeyri-yaşayış sahələridir.
Saat 12:00-da keçiriləcək hərraca isə 9-u torpaq sahəsi, 6-sı isə fərdi yaşayış evi olmaqla toplamda 15 ədəd əmlak çıxarılacaq və hərracın start qiyməti 4 950 – 126 000 manat aralığında müəyyən olunub.
04 dekabr 2024-cü il tarixində saat 11:00-da təkrar hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı :
S/N | Daşınar və Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
1 | Bağ evi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayon, Nardaran qəsəbəsi, ev 1360A | 511.2 | 0.24 | 252900 | 12645 |
Bakı şəhəri, Sabunçu rayon, Nardaran qəsəbəsi, 1358 saylı bağ evi | 33 | 0.12 | ||||
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 150.3 | 172125 | 8606.25 | |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 166.1 | 189720 | 9486 | |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 137.7 | 153000 | 7650 | |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 36000 | 1800 | |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 36000 | 1800 | |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 70 | 37800 | 1890 | |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 36000 | 1800 | |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 36000 | 1800 | |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 129.9 | 58500 | 2925 | |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 136.8 | 61200 | 3060 | |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 197.9 | 87300 | 4365 | |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 100.1 | 45000 | 2250 | |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 129.3 | 58500 | 2925 | |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 101 | 45000 | 2250 | |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 129.2 | 58500 | 2925 | |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 128.2 | 58500 | 2925 | |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 102.7 | 45000 | 2250 | |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 130.3 | 58500 | 2925 | |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 99.4 | 45000 | 2250 | |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 100.3 | 45000 | 2250 | |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 130 | 58500 | 2925 | |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 102.4 | 45000 | 2250 | |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 127.9 | 58500 | 2925 | |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 128.2 | 58500 | 2925 | |
26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 102.7 | 45000 | 2250 | |
27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 229.7 | 99000 | 4950 | |
28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 100.3 | 43200 | 2160 | |
29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 130 | 46800 | 2340 | |
30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 102.4 | 36864 | 1843.2 | |
31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 127.9 | 50400 | 2520 | |
32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 100.3 | 36108 | 1805.4 | |
33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 130 | 46800 | 2340 | |
34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 102.4 | 36864 | 1843.2 | |
35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 127.9 | 50400 | 2520 |
04 dekabr 2024-cü il tarixində saat 12:00-da təkrar hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı :
S/N | Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
1 | Torpaq sahəsi | Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi | 7.61 | 6435 | 321.75 | |
2 | Torpaq sahəsi | Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi | 18.48 | 14490 | 724.5 | |
3 | Torpaq sahəsi | Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi | 8.35 | 7020 | 351 | |
4 | Torpaq sahəsi | Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi | 12.78 | 9900 | 495 | |
5 | Torpaq sahəsi | Xaçmaz rayonu, Üçgünqışlaq kəndi | 0.75 | 12060 | 603 | |
6 | Torpaq sahəsi | Xaçmaz rayonu, Hacıəlibəy kəndi | 1.35 | 19800 | 990 | |
7 | Torpaq sahəsi | Lənkəran rayonu, Xolmili kəndi | 0.39 | 4950 | 247.5 | |
8 | Torpaq sahəsi | Lənkəran rayonu, Separadi kəndi | 0.31 | 5175 | 258.75 | |
9 | Torpaq sahəsi | Lənkəran rayonu, Mamusta kəndi | 0.43 | 7650 | 382.5 | |
10 | Fərdi yaşayış evi | Şamaxı rayonu, Həmyəli kəndi | 155.9 | 0.31 | 20385 | 1019.25 |
11 | Fərdi yaşayış evi | İmişli rayonu, Aranlı kəndi | 217.2 | 0.18 | 40500 | 2025 |
12 | Fərdi yaşayış evi | İmişli rayonu, Kürdmahmudlu kəndi | 177.9 | 0.08 | 29700 | 1485 |
13 | Fərdi yaşayış evi | Ağstafa rayonu, Vurğun qəsəbəsi | 109.5 | 0.06 | 36000 | 1800 |
14 | Fərdi yaşayış evi | Saatlı rayonu, Məzrəli kəndi | 549.1 | 0.58 | 126000 | 6300 |
15 | Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz qəsəbəsi | 212.8 | 0.0261 | 66600 | 3330 |
Hərrac Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) keçiriləcəkdir. | ||||||
Behin köçürülməsi üçün hesab: Vəsaiti alanın bankı: "Aqrarkredit" QSC BOKT Kod 501587 VÖEN 1300025711 SWİFT: ACJTAZ22 Müxbir hesabı: Mərkəzi Bank: AZ45NABZ 1350100000000035944 Alan müştəri: "Aqrarkredit" QSC BOKT Alan müştərinin hesab nömrəsi: AZ67ACJT45019192794010094401 VÖEN 1300025711 | ||||||
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20 Tel: 195-1 |