Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7813 |
100 Rusiya rublu | 1,6139 |
1 Avstraliya dolları | 1,1008 |
1 Belarus rublu | 0,5104 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9110 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1216 |
1 Çexiya kronu | 0,0705 |
1 Çin yuanı | 0,2342 |
1 Danimarka kronu | 0,2388 |
1 Gürcü larisi | 0,6207 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1373 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1546 |
1 İsveçrə frankı | 1,9191 |
1 İsrail şekeli | 0,4664 |
1 Kanada dolları | 1,2080 |
1 Küveyt dinarı | 5,5259 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3409 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0197 |
100 Macarıstan forinti | 0,4339 |
1 Moldova leyi | 0,0931 |
1 Norveç kronu | 0,1522 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
100 Pakistan rupisi | 0,6129 |
1 Polşa zlotası | 0,4137 |
1 Rumıniya leyi | 0,3579 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2618 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2300 |
Türk lirəsi | 0,0491 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
Yapon yeni | 1,1161 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9968 |
Qızıl | 4486,1810 |
Gümüş | 51,8058 |
Platin | 1580,1245 |
Palladium | 1672,4430 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта