2023-cü il ərində Azərbaycanda ən çox istifadə olunan minik avtomobillərinin markalarının adları məlum olub.
Yenisabah.az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Ümumi olaraq minik avtomobillərinin ümumi sayı 1 milyon 501 min 957 ədəd olub.
Markalarına görə ən çox sürülən minik avtomobilləri 216,8 min ədədlə "Mercedes", 199,3 min ədədlə Vaz-2 101 , 03-06, və 126,5 min ədədlə Vaz-2105, 2107 və modifikasiyaları olan avtomobillər olub.
Bundan başqa Hyundai markalı avtomobillərinin sayı 126 min ədəd, Toyotanın sayı 104,6 min ədəd, KİA avtomobillərinin sayı isə 84,3 min ədədə yaxın olub.
Ən az üstünlük verilən avtomobillər isə Rolls Royce (66), Rover (91) və Isuzu (99) olub.
Markaların adı | Sayı (ədəd) | |
S/n | Cəmi | 1 501 957 |
1 | Mercedes | 216 843 |
2 | Vaz-2 10 I , 03-06 | 199 311 |
3 | Vaz-2105, 2107 və mod if. | 126 551 |
4 | Hyundai | 126 056 |
5 | Toyota | 104 605 |
6 | KIA | 84 258 |
7 | Opel | 71 955 |
8 | Digər minik avtomobilləri | 51 129 |
9 | Chevrolet | 47 878 |
10 | Nissan | 44 485 |
11 | BMW | 40 571 |
12 | Vaz-2 121 və modif. | 35 259 |
13 | GAZ-24 va modif. | 25 981 |
14 | Volkswagen | 25 078 |
15 | Moskvi9 və modif. | 24 942 |
16 | Vaz-2 108, 2109 əi modif. | 24 511 |
17 | Mitsubishi | 22 514 |
18 | Ford | 21 749 |
19 | Gaz-31 va modif. | 20 396 |
20 | Vaz-2 102, 2104 və modif. | 14 905 |
21 | Renault | 12 705 |
22 | Lexus | 12 546 |
23 | Honda | 11 238 |
24 | Daewoo | 10 778 |
25 | LANDROVER | 10 669 |
26 | Kliazar | 7 313 |
27 | Lada | 6 802 |
28 | Audi | 6 431 |
29 | Tofa | 6 155 |
30 | Fiat | 6 106 |
31 | Zaporojets və modif. | 6 020 |
32 | NAZ Li fan | 5 733 |
33 | Mazda | 4 926 |
34 | Changan | 4 864 |
35 | GAZ M-21 Volqa və modifikasiyaları | 4 392 |
36 | Jeep | 3 914 |
37 | Azsamand | 3 392 |
38 | CHERY | 2 853 |
39 | Saipa | 2 738 |
40 | Skoda | 2 574 |
41 | Ravon | 2 559 |
42 | Porsche | 2 470 |
43 | lnfiniti | 2 406 |
44 | Uaz-469 və modif. | 2 401 |
45 | Subani | 2 212 |
46 | Peugeot | 2 113 |
47 | Haval | 2 097 |
48 | Oka-1111 | 2 060 |
49 | Geely | 2 054 |
50 | Volvo | 1 631 |
51 | London TX | 1 599 |
52 | Baic | 1 456 |
53 | Dacia | 1 315 |
54 | Seat | 1 158 |
55 | Dodge Dong | 1 065 |
56 | BYD | 1 011 |
57 | Suzuki | 886 |
58 | Great Wall | 879 |
59 | FAW | 815 |
60 | MG | 769 |
61 | Ssang Yong | 675 |
62 | Tavriya | 665 |
63 | Runna | 556 |
64 | Luaz | 492 |
65 | Cadillac | 454 |
66 | Jaguar | 389 |
67 | Mini | 368 |
68 | Bentley | 356 |
69 | Hummer | 350 |
70 | Bogdan | 332 |
71 | Citroen | 329 |
72 | GAC | 320 |
73 | GMC | 305 |
74 | Feng | 284 |
75 | Alfa Romeo | 267 |
76 | Tesla | 244 |
77 | Daihatsu | 227 |
78 | Lincoln | 202 |
79 | GAZ M-20 Pobeda və modifikasiyalan | 200 |
80 | Saturn | 189 |
81 | Maserati | 178 |
82 | Buick | 119 |
83 | JAC | 118 |
84 | Isuzu | 99 |
85 | Rover | 91 |
86 | Rolls Royce | 66 |
Telegram kanalımız