Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 72,69 | - 0,01 | - 4,35 |
Neft WTI (dollar/barel) | 69,15 | - 0,05 | - 2,50 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 543,10 | 18,50 | 471,30 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 40 755,75 | - 219,22 | 3 066,21 |
S&P 500 | 5 503,41 | - 16,66 | 733,58 |
Nasdaq | 17 127,66 | 43,36 | 2 116,31 |
Nikkei | 36 657,09 | - 390,52 | 3 192,92 |
Dax | 18 576,50 | - 15,35 | 1 824,86 |
FTSE 100 | 8 241,71 | - 27,89 | 508,47 |
CAC 40 INDEX | 7 431,96 | - 69,01 | - 111,22 |
Shanghai Composite | 2 788,31 | 4,03 | - 186,62 |
Bist 100 | 9 936,76 | - 48,17 | 2 466,58 |
RTS | 921,43 | - 1,42 | - 162,05 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1111 | 0,0029 | 0,0043 |
USD/GBP | 1,3180 | 0,0033 | 0,0449 |
JPY/USD | 143,4500 | - 0,2900 | 2,4100 |
RUB/USD | 88,2667 | 0,7551 | - 1,2050 |
TRY/USD | 33,9465 | - 0,0671 | 4,4185 |
CNY/USD | 7,0887 | - 0,0241 | - 0,0113 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta