Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8843 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1431 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0018 |
Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
Braziliya realı | BRL | 0,3022 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0959 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1279 |
Çexiya kronu | CZK | 0,075 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1826 |
Çin yuanı | CNY | 0,2392 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2525 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6304 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,218 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0203 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2351 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,011 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1656 |
İsveçrə frankı | CHF | 2,0006 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4581 |
Kanada dolları | CAD | 1,2522 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5692 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,394 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0873 |
Moldova leyi | MDL | 0,0977 |
Misir funtu | EGP | 0,0351 |
Norveç kronu | NOK | 0,1588 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4397 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0191 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,3084 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2852 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,05 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0531 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1599 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0412 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2052 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0512 |
Qızıl | XAU | 4365,736 |
Gümüş | XAG | 50,955 |
Platin | XPT | 1679,728 |
Palladium | XPD | 1787,822 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta