AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən U-15 və U-16 liqalarında V turun, U-17 Liqasında isə IV turun oyunları keçirilib. Nəticələrlə sizi tanış edirik:
AFFA U-15 Liqası, A qrupu. V tur
Oyun | Stadion | Nəticə | |
Dinamo Baku FK-Zirə PFK | Abşeron OİK | 0 | 2 |
Turan Tovuz FK-Metak FK | Tovuz şəhər stadionu | 2 | 2 |
Neftçi PFK-Vətən İOEUGFMPHŞ | Neftçi Futbol Mərkəzi | 5 | 2 |
Səbail PFK-Şamaxı FK | ASCO Arena | 2 | 2 |
Qəbələ İK-Asta FK | Qəbələ şəhər stadionu | 5 | 1 |
Kəpəz PFK-Sabah FK | Gəncə şəhər stadionu | 2 | 3 |
EFA-Sumqayıt FK | Aviasiya Akademiyası | 0 | 1 |
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
1 | Sumqayıt FK | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | Sabah FK | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | Neftçi PFK | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
4 | Zirə PFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
5 | Turan Tovuz FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
6 | Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
7 | Vətən | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 |
8 | Metak FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 |
9 | Qəbələ İK | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
10 | Şamaxı FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
11 | Asta FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
12 | Kəpəz PFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
13 | EFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | Səbail PFK | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
15 | Dinamo (Baku) FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Bombardirlər: Rəşad Şirməmmədli (Neftçi PFK) - 4, Tunar Əsgərzadə (Sumqayıt FK) - 4, Vasif Həmidov (Metak FK) - 4 qol. |
AFFA U-16 Liqası, A qrupu. V tur
Oyun | Stadion | Nəticə | |
Kəpəz PFK-Lion PFK | Gəncə şəhər stadionu | 1 | 1 |
Qarabağ FK-Asta FK | Sərhədçi OİM | 12 | 0 |
Şamaxı FK-EFA | Şamaxı şəhər stadionu | 0 | 4 |
Turan Tovuz FK-Neftçi PFK | Tovuz şəhər stadionu | 0 | 3 |
Dinamo FK-Sumqayıt FK | Abşeron OİK | 2 | 7 |
Səbail PFK-Sabah FK | ASCO Arena | 1 | 1 |
Zirə PFK-Mübariz FA | Şağan OİK | 6 | 0 |
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
1 | Neftçi PFK | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 12 |
2 | Sumqayıt FK | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
3 | Zirə PFK | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
4 | Sabah FK | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 8 |
5 | Lion PFK | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
6 | Səbail PFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 |
7 | EFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
8 | Kəpəz PFK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
9 | Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 |
10 | Turan Tovuz FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
11 | UFA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
12 | Dinamo (Baku) FK | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 |
13 | Mübariz FA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 |
14 | Asta FK | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
15 | Şamaxı FK | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Bombardirlər: Rüstəm Hüseyinli (Neftçi PFK)- 7 qol, Cavidan Həmidov (Səbail PFK)- 7 qol. |
AFFA U-17 Liqası. IV tur
Oyun | Stadion | Nəticə | |
Səbail FK-Zirə PFK | ASCO Arena | 0 | 2 |
Masallı PFK-Dinamo (Bakı) FK | ASK Arena IV | 6 | 2 |
Kəpəz PFK-Turan Tovuz FK | Gəncə şəhər stadionu | 0 | 1 |
Qəbələ İK-Araz-Naxçıvan PFK | Qəbələ şəhər stadionu | 10 | 2 |
Sabah FK-Sumqayıt FK | ASK Arena | 1 | 0 |
Qarabağ FK-Vətən | Sərhədçi İdman Mərkəzi | 3 | 0 |
Şamaxı FK-Neftçi PFK | Şamaxı şəhər stadionu | 0 | 7 |
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
1 | Turan Tovuz FK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
2 | Zirə PFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 | 9 |
3 | Sabah FK | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
4 | Sumqayıt FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 |
5 | Qarabağ FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
6 | Masallı PFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
7 | Neftçi PFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
8 | Qəbələ İK | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
9 | Səbail FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
10 | EFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
11 | Dinamo (Bakı) FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 |
12 | Kəpəz PFK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
13 | Vətən | 4 | 0 | 2 | 2 |