Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında XI tura yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 4 matç baş tutub.
Bu qarşılaşmalarda 48 qol vurulub. Günün ən məhsuldar matçında “Zirə” “Şamaxı”nı 16:2 hesabı ilə darmadağın edib.
Qeyd edək ki, turun digər oyunları dekabrın 18-də baş tutub.
Azərbaycan çempionatı
XI tur
19 dekabr
“Çinar Zəngilan” – “Siyəzən” – 4:4
“Atəşgah Suraxanı” – “Star Bakı” – 3:10
“Sumqayıt” – “Bakı145” – 6:3
“Zirə” – “Şamaxı” – 16:2
1 | Birbaşa Bakı | 11 | 10 | 1 | 0 | 82-11 | 31 |
3 | Aznur | 11 | 8 | 2 | 1 | 49-18 | 26 |
2 | Zirə | 11 | 9 | 1 | 1 | 63-15 | 28 |
4 | Sumqayıt | 11 | 8 | 2 | 1 | 46-19 | 26 |
5 | Qalaksi | 11 | 7 | 2 | 2 | 40-19 | 23 |
7 | Göyçə | 11 | 5 | 0 | 6 | 36-47 | 15 |
6 | Star Bakı | 11 | 5 | 0 | 6 | 47-40 | 15 |
8 | Laçın | 11 | 3 | 3 | 5 | 32-42 | 12 |
9 | Bakı145 | 11 | 3 | 1 | 7 | 34-48 | 10 |
10 | Atəşgah Suraxanı | 11 | 3 | 0 | 8 | 39-75 | 9 |
11 | Altay Füzuli | 11 | 2 | 2 | 7 | 30-53 | 8 |
12 | Çinar Zəngilan | 11 | 1 | 4 | 6 | 24-39 | 7 |
13 | Siyəzən | 11 | 2 | 1 | 8 | 30-70 | 7 |
14 | Şamaxı | 11 | 1 | 1 | 9 | 35-92 | 4 |
İdman.biz