Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7676 |
100 Rusiya rublu | 1,6798 |
1 Avstraliya dolları | 1,0609 |
1 Belarus rublu | 0,4885 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9041 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1170 |
1 Çexiya kronu | 0,0704 |
1 Çin yuanı | 0,2329 |
1 Danimarka kronu | 0,2369 |
1 Gürcü larisi | 0,6065 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0200 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1318 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1538 |
1 İsveçrə frankı | 1,8911 |
1 İsrail şekeli | 0,4633 |
1 Kanada dolları | 1,1821 |
1 Küveyt dinarı | 5,5169 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3261 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | 0,4283 |
1 Moldova leyi | 0,0926 |
1 Norveç kronu | 0,1495 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6104 |
1 Polşa zlotası | 0,4143 |
1 Rumıniya leyi | 0,3552 |
1 Serbiya dinarı | 0,0151 |
1 Sinqapur dolları | 1,2513 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2170 |
Türk lirəsi | 0,0482 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0404 |
Yapon yeni | 1,0828 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9597 |
Qızıl | 4455,1730 |
Gümüş | 50,6073 |
Platin | 1605,0550 |
Palladium | 1597,6005 |
phrase_var_article.topics
- phrase_var_article.all_categories
- phrase_var_article.politics
- phrase_var_article.economy
- phrase_var_article.society
- phrase_var_article.culture
- phrase_var_article.war
- phrase_var_article.showbiz
- phrase_var_article.sport
- phrase_var_article.criminal
- phrase_var_article.world
- phrase_var_article.interview
- phrase_var_article.interesting
- phrase_var_article.ict
- phrase_var_article.other
- phrase_var_article.education
- phrase_var_article.auto-moto
- phrase_var_article.turizm
- phrase_var_article.analitika
- + phrase_var_article.more - phrase_var_article.less