Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7694 |
100 Rusiya rublu | 1,6598 |
1 Avstraliya dolları | 1,0568 |
1 Belarus rublu | 0,4885 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9061 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1156 |
1 Çexiya kronu | 0,0703 |
1 Çin yuanı | 0,2330 |
1 Danimarka kronu | 0,2377 |
1 Gürcü larisi | 0,6091 |
1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1382 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1545 |
1 İsveçrə frankı | 1,8846 |
1 İsrail şekeli | 0,4615 |
1 Kanada dolları | 1,1796 |
1 Küveyt dinarı | 5,5157 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3252 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | 0,4317 |
1 Moldova leyi | 0,0925 |
1 Norveç kronu | 0,1497 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6107 |
1 Polşa zlotası | 0,4152 |
1 Rumıniya leyi | 0,3560 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2514 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2170 |
Türk lirəsi | 0,0485 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0405 |
Yapon yeni | 1,0768 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9580 |
Qızıl | 4456,3715 |
Gümüş | 49,9545 |
Platin | 1573,4265 |
Palladium | 1557,8375 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta