Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7752 |
100 Rusiya rublu | 1,6516 |
1 Avstraliya dolları | 1,0638 |
1 Belarus rublu | 0,4885 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9066 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1173 |
1 Çexiya kronu | 0,0707 |
1 Çin yuanı | 0,2329 |
1 Danimarka kronu | 0,2380 |
1 Gürcü larisi | 0,6061 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0200 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1387 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1544 |
1 İsveçrə frankı | 1,9032 |
1 İsrail şekeli | 0,4669 |
1 Kanada dolları | 1,1842 |
1 Küveyt dinarı | 5,5199 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3240 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | 0,4288 |
1 Moldova leyi | 0,0925 |
1 Norveç kronu | 0,1503 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6108 |
1 Polşa zlotası | 0,4167 |
1 Rumıniya leyi | 0,3568 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2548 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2168 |
Türk lirəsi | 0,0483 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0405 |
Yapon yeni | 1,0856 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9618 |
Qızıl | 4463,0525 |
Gümüş | 50,4226 |
Platin | 1593,3335 |
Palladium | 1569,7120 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta