Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 71,89 | 0,06 | - 5,15 |
Neft WTI (dollar/barel) | 68,12 | 0,08 | - 3,53 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 606,30 | - 20,20 | 534,50 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 43 910,98 | - 382,15 | 6 221,44 |
S&P 500 | 5 983,99 | - 17,36 | 1 214,16 |
Nasdaq | 19 281,40 | - 17,36 | 4 270,05 |
Nikkei | 39 376,09 | - 157,23 | 5 911,92 |
Dax | 19 033,64 | - 414,96 | 2 282,00 |
FTSE 100 | 8 025,77 | - 99,42 | 292,53 |
CAC 40 INDEX | 7 226,98 | - 199,90 | - 316,20 |
Shanghai Composite | 3 421,97 | - 48,10 | 447,04 |
Bist 100 | 9 226,86 | - 49,92 | 1 756,68 |
RTS | 886,56 | - 9,19 | - 196,92 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0623 | - 0,0032 | - 0,0384 |
USD/GBP | 1,2748 | - 0,0120 | 0,0017 |
JPY/USD | 155,1700 | 1,4500 | 14,1300 |
RUB/USD | 98,3800 | 2,2570 | 8,9083 |
TRY/USD | 34,3544 | 0,0177 | 4,8264 |
CNY/USD | 7,2334 | 0,0219 | 0,1334 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта