Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7815 |
100 Rusiya rublu | 1,6346 |
1 Avstraliya dolları | 1,1040 |
1 Belarus rublu | 0,5104 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9108 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1216 |
1 Çexiya kronu | 0,0704 |
1 Çin yuanı | 0,2343 |
1 Danimarka kronu | 0,2388 |
1 Gürcü larisi | 0,6200 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0202 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1340 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1544 |
1 İsveçrə frankı | 1,9165 |
1 İsrail şekeli | 0,4664 |
1 Kanada dolları | 1,2056 |
1 Küveyt dinarı | 5,5241 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3406 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0197 |
100 Macarıstan forinti | 0,4341 |
1 Moldova leyi | 0,0932 |
1 Norveç kronu | 0,1532 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
100 Pakistan rupisi | 0,6117 |
1 Polşa zlotası | 0,4128 |
1 Rumıniya leyi | 0,3580 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2613 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2273 |
Türk lirəsi | 0,0491 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
Yapon yeni | 1,1052 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9932 |
Qızıl | 4464,2255 |
Gümüş | 51,5885 |
Platin | 1595,8240 |
Palladium | 1663,4585 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта