RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
moderator.az 218 8 ( 3.67 %) 193 ( 88.53 %) 17 ( 7.8 %)
musavat.com 202 9 ( 4.46 %) 147 ( 72.77 %) 46 ( 22.77 %)
cebheinfo.az 185 15 ( 8.11 %) 149 ( 80.54 %) 21 ( 11.35 %)
bakivaxti.az 179 9 ( 5.03 %) 148 ( 82.68 %) 22 ( 12.29 %)
sia.az 153 15 ( 9.8 %) 111 ( 72.55 %) 27 ( 17.65 %)
milli.az 150 17 ( 11.33 %) 107 ( 71.33 %) 26 ( 17.33 %)
ikisahil.az 150 21 ( 14 %) 114 ( 76 %) 15 ( 10 %)
oxu.az 142 23 ( 16.2 %) 78 ( 54.93 %) 41 ( 28.87 %)
caliber.az 139 0 ( 0 %) 139 ( 100 %) 0 ( 0 %)
modern.az 134 14 ( 10.45 %) 110 ( 82.09 %) 10 ( 7.46 %)
bizim.media 126 6 ( 4.76 %) 98 ( 77.78 %) 22 ( 17.46 %)
teleqraf.com 125 13 ( 10.4 %) 94 ( 75.2 %) 18 ( 14.4 %)
news24.az 118 12 ( 10.17 %) 88 ( 74.58 %) 18 ( 15.25 %)
publika.az 112 12 ( 10.71 %) 79 ( 70.54 %) 21 ( 18.75 %)
axar.az 112 5 ( 4.46 %) 86 ( 76.79 %) 21 ( 18.75 %)
demokrat.az 110 3 ( 2.73 %) 89 ( 80.91 %) 18 ( 16.36 %)
qafqazinfo.az 109 13 ( 11.93 %) 83 ( 76.15 %) 13 ( 11.93 %)
poliqon.info 109 1 ( 0.92 %) 82 ( 75.23 %) 26 ( 23.85 %)
1news.az 108 0 ( 0 %) 108 ( 100 %) 0 ( 0 %)
fed.az 107 20 ( 18.69 %) 81 ( 75.7 %) 6 ( 5.61 %)
konkret.az 101 3 ( 2.97 %) 94 ( 93.07 %) 4 ( 3.96 %)
olke.az 98 6 ( 6.12 %) 86 ( 87.76 %) 6 ( 6.12 %)
busaat.az 94 1 ( 1.06 %) 88 ( 93.62 %) 5 ( 5.32 %)
apa.az 94 13 ( 13.83 %) 59 ( 62.77 %) 22 ( 23.4 %)
az.trend.az 93 19 ( 20.43 %) 55 ( 59.14 %) 19 ( 20.43 %)
redaktor.az 92 6 ( 6.52 %) 72 ( 78.26 %) 14 ( 15.22 %)
haqqin.az 91 0 ( 0 %) 91 ( 100 %) 0 ( 0 %)
sherg.az 91 13 ( 14.29 %) 64 ( 70.33 %) 14 ( 15.38 %)
manset.az 88 0 ( 0 %) 87 ( 98.86 %) 1 ( 1.14 %)
pravda.az 88 6 ( 6.82 %) 62 ( 70.45 %) 20 ( 22.73 %)

2024-11-23 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.